
Zylinderschrauben mit Schlitz
DIN 84, verzinkt
| Nummer | Abmessung | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 21.207.0 | M 2 x 6 | 100 | *) | |
| 21.206.0 | M 2 x 10 | 100 | *) | |
| 21.026.0 | M 4 x 50 | 100 | *) | |
| 21.025.0 | M 4 x 40 | 500 | *) | |
| 21.024.0 | M 4 x 30 | 500 | *) | |
| 21.124.0 | M 4 x 25 | 500 | *) | |
| 21.013.0 | M 4 x 20 | 500 | *) | |
| 21.111.0 | M 4 x 16 | 500 | *) | |
| 21.110.0 | M 4 x 12 | 500 | *) | |
| 21.012.0 | M 4 x 10 | 500 | *) | |
| 21.128.0 | M 4 x 8 | 500 | *) | |
| 21.109.0 | M 4 x 6 | 500 | *) | |
| 21.162.0 | M 3 x 40 | 500 | *) | |
| 21.161.0 | M 3 x 30 | 500 | *) | |
| 21.011.0 | M 3 x 25 | 500 | *) | |
| 21.107.0 | M 3 x 20 | 500 | *) | |
| 21.010.0 | M 3 x 16 | 500 | *) | |
| 21.106.0 | M 3 x 12 | 500 | *) | |
| 21.009.0 | M 3 x 8 | 500 | *) | |
| 21.021.0 | M 3 x 5 | 500 | *) | |
*) Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Preise einsehen und Artikel bestellen können, wenn Sie angemeldeter Benutzer unseres Onlineshops sind.




























































