
HSS-Spiralbohrer DIN 338
zum Bohren von Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoffen
| Nummer | Ø in mm | Einheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.055.0 | 12 | 1 Stück | *) | |
| 13.054.0 | 11,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.053.0 | 11 | 1 Stück | *) | |
| 13.052.0 | 10,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.051.0 | 10 | 1 Stück | *) | |
| 13.050.0 | 9,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.049.0 | 9 | 1 Stück | *) | |
| 13.048.0 | 8,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.047.0 | 8 | 1 Stück | *) | |
| 13.046.0 | 7,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.045.0 | 7 | 1 Stück | *) | |
| 13.044.0 | 6,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.043.0 | 6 | 1 Stück | *) | |
| 13.042.0 | 5,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.041.0 | 5 | 1 Stück | *) | |
| 13.040.0 | 4,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.071.0 | 4,2 | 1 Stück | *) | |
| 13.066.0 | 4,1 | 1 Stück | *) | |
| 13.039.0 | 4 | 1 Stück | *) | |
| 13.070.0 | 3,9 | 1 Stück | *) | |
| 13.038.0 | 3,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.074.0 | 3,3 | 1 Stück | *) | |
| 13.037.0 | 3,2 | 1 Stück | *) | |
| 13.069.0 | 3,1 | 1 Stück | *) | |
| 13.036.0 | 3 | 1 Stück | *) | |
| 13.035.0 | 2,9 | 1 Stück | *) | |
| 13.034.0 | 2,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.068.0 | 2,1 | 1 Stück | *) | |
| 13.033.0 | 2 | 1 Stück | *) | |
| 13.065.0 | 1,9 | 1 Stück | *) | |
| 13.032.0 | 1,5 | 1 Stück | *) | |
| 13.079.0 | 1,4 | 1 Stück | *) | |
| 13.078.0 | 1,3 | 1 Stück | *) | |
| 13.031.0 | 1 | 1 Stück | *) | |
| 13.082.0 | 0,8 | 1 Stück | *) | |
| 13.030.0 | 0,5 | 1 Stück | *) | |
*) Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Preise einsehen und Artikel bestellen können, wenn Sie angemeldeter Benutzer unseres Onlineshops sind.




























































